| شرکت الوان ثابت | خصوصیات رنگرزی و ثبات | |||||||||||
| شماره | نمونه رنگ | آریازول | ||||||||||
| ١ | Brill. Yellow GL | Y-37 | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٨٠ | ٥-٤ | ٥-٤ | + | |
| ٢ | Yellow FG | Y-42 | ٢ ٪ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٨٠ | ٥ | ٤ | + | |
| ٣ | Yellow GR | Y-15 | ٢ ٪ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١٠٠ | ٥ | ٥-٤ | + | |
| ٤ | G-Yellow RNL %120 | Y-107 | ٢ ٪ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٧٠ | ٥-٤ | ٤ | + | |
| ٥ | G-Yellow R | O-44 | ٥ |
٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ١٥٠ | ٥ | ٥-٤ | - | |
| ٦ | Orange 2R | O-7 | ٢ ٪ | ٦-٥ | ٥-٤ | ٤ | ٤-٣ | ١٠٠ | ٥ | ٥-٤ | + | |
| ٧ | Orange 3R | O-16 | ٥ |
٦-٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ٨٠ | ٥-٤ | ٤ | + | |
| ٨ | Scarlet GR | - | ٥ |
٥ | ٥-٤ | ٤ | ٤-٣ | ٧٠ | ٥-٤ | ٤ | - | |
| ٩ | Red 2G | R-106 | ٥ |
٦-٥ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ١٠٠ | ٥ | ٤ | + | |
| ١٠ | Red RB %150 | R-198 | ٢ ٪ | ٥-٤ | ٥ | ٤ | ٤-٣ | ٧٠ | ٥ | ٥ | - | |
| ١١ | Tur. Blue G %133 | B-21 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٤ | ٤-٣ | ١٠٠ | ٥-٤ | ٥ | - | |
| ١٢ | Blue GG | B-203 | ٥ |
٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٤ | ١٠٠ | ٤ | ٤ | + | |
| ١٣ | Brill. Blue R-SP | B-19 | ٢ ٪ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ١٠٠ | ٥ | ٥ | - | |
| ١٤ | Blue RB | - | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ٧٠ | ٥-٤ | ٥-٤ | - | |
| ١٥ | Brill. Blue BR | - | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ٨٠ | ٥-٤ | ٥-٤ | - | |
| ١٦ | Brown GR | Br-18 | ٢ ٪ | ٦-٥ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ١٠٠ | ٣ | ٤ | + | |
| ١٧ | Brown B | - | ٢ ٪ | ٥-٤ | ٤ | ٤ | ٤-٣ | ١٠٠ | ٤ | ٤ | - | |
| ١٨ | Black B %133 | B1-5 | ٦ ٪ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ١-- | ٥ | ٥-٤ | + | |
| ١٩ | Black HFGR | - | ٦ ٪ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ٨٠ | ٥-٤ | ٤ | - | |
| ٢٠ | Black NB Extra | - | ٦ ٪ | ٥ | ٥٠٤ | ٥٠٤ | ٤ | ٨٠ | ٥-٤ | ٤ | + | |
| شرکت الوان ثابت | خصوصیات رنگرزی و ثبات | |||||||||||
| شماره | نمونه رنگ | آریازول نوع P برای چاپ |
||||||||||
| ١ | Yellow P4G | Y-18 | ٣٠ | ٦ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ٨٠ | ٥-٤ | ٤ | + | |
| ٢ | Orange PGR | O-13 | ٣٠ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ١٠٠ | ٤ | ٤ | - | |
| ٣ | Scarlet PNR | - | ٣٠ | ٦-٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ٨٠ | ٤ | ٤ | - | |
| ٤ | Red P2B | R-31 | ٣٠ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٤-٣ | ١٥٠ | ٤-٣ | ٥-٤ | - | |
| ٥ | Violet P3R | V-1 | ٣٠ | ٧-٦ | ٥ | ٤ | ٤-٣ | ١٥٠ | ٥ | ٥-٤ | - | |
| ٦ | Blue P3R | B-49 | ٣٠ | ٦ | ٥ | ٥-٤ | ٤-٣ | ١٥٠ | ٥-٤ | ٥-٤ | - | |
| ٧ | Navy Blue P2R | B-59 | ٣٠ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤-٣ | ١٠٠ | ٥-٤ | ٤ | - | |
| ٨ | Black PSG | B1-8 | ٦٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤-٣ | ٤٠ | ٣ | ٤-٣ | - | |
رنگهای راکتیو آریازول
این رنگها بر گروه های وینیل سولفونه پایهگذاری شدهاند. به علت این گروه وینیل سولفونه این رنگها به آسانی قابل حل در آب گرم هستند. این رنگها در هردو فرایند رنگرزی و چاپ به کار میروند.
رنگهای آریازول جهت رنگرزی به شیوه رمقکشی در دمای C°٦٠ ~ C°٤٠ مناسب هستند به جزء رنگهای زیر که در دمای C°٨٠ ~ C°٦٠ به کار میروند:
١. ARIAZOL Tur Blue G % 133
٢. ARIAZOL Blue RB
٣. ARIAZOL Brill. Blue BR
رنگهای آریازول نوع P
اینها رنگهای راکتیو مونوکلروتری آزین هستند. به علت گروه کلرین ساده، این رنگها واکنشپذیری کمی دارند و بنابراین به شرایط سختی جهت تثبیت بر الیاف پنبه نیاز دارند. این رنگها برای چاپ الیاف سلولز و ویسکوزیون مفید هستند. رنگهای آریازول نوع P در بخار در دمای C°١٠٥ ~ C°١٠٠ به کار میروند.
روش عمومی چاپ و رنگرزی
١. رنگرزی به روش رمق کشی

| (g/l) نمک | g/l) Na2CO3) قلیا | |||
| کم رنگ | پر رنگ | کم رنگ | پر رنگ | |
| آریازول | ٣٠-١٠ | ٨٠-٤٠ | ١٥-١٠ | ٢٠-١٥ |
٢. رنگرزی به صورت پیوسته (روش آغشتهسازی – خشک کردن – آغشته سازی- بخاردهی)
| آغشتهسازی (C°٣٠ ~ C°٢٠) ... خشک کردن (C°١٠٠ x ٢-١ دقیقه) ... آغشته سازی قلیائی (C°٣٠ ~ C°٢٠) ... بخاردهی (C°١٠٥ ~ C°١٠٠ x ١ دقیقه) ... شستشو با صابون نانیونیک (g/l ٢) |
| آریازول | g/l x |
| مرطوب کننده | g/l ٢-١ |
| آلیجنیات سدیم | g/l ٥-٢ |
| کاستیک سودا (Be 38) | g/l ١٥-١٠ |
| نمک | g/l ٣٠٠ |
٣. چاپ
| آریازول نوع P | X |
| اوره | ١٠٠-٥٠ |
| آب گرم | Y |
| آلیجنیات سدیم | ٦٠٠-٤٠٠ |
| رزیست سالت | ٢٠-١٠ |
| سدیم بیکربنات | ٣٠-١٠ |
| جمع کل | ١٠٠٠ |