| شرکت الوان ثابت | ثبات | خصوصیات رنگرزی | ||||||||||||||||||
| شستشو | ||||||||||||||||||||
| شماره | نمونه رنگ | آریاپرس | ||||||||||||||||||
| ١ | FLUO.Yellow 10GF | Y-82 | ٢ ٪ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ٤ | ٥-٤ | ٥ | ٤ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ٢ | Yellow 3GE 200% | Y-54 | ٦٧ |
٧ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | △ | ٩-٢ | E | ||||||
| ٣ | Yellow GFS | Y-79 | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٧-٢ | S | |||||||
| ٤ | Yellow 4GNL 200% | Y-211 | ١ ٪ | ٧ | ٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ٥ | G-Yellow RL | - | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ٦ | Orange 3RL 200% | O-25 | ٢ ٪ | ٦ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٩-٢ | SE | |||||||
| ٧ | Scarlet GSL 200% | R-153 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ١٠-٢ | SE | |||||||
| ٨ | FLUO.Red 2GL | R-362 | ٥ |
٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ٤ | ٧-٣ | S | |||||||
| ٩ | Red FBL 200% | R-60 | ٥ |
٦ | ٣ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٩-٢ | E | |||||||
| ١٠ | Red TBLS 200% | R-92 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٩-٢ | SE | |||||||
| ١١ | Red BRLS 150% | R-167:1 | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٧-٣ | S | |||||||
| ١٢ | Red FTS | R-177 | ٢ ٪ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٨-٣ | S | |||||||
| ١٣ | Red BS 200% | R-152 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٩-٢ | SE | |||||||
| ١٤ | Rubine 3GLS 200% | R-73 | ٥ |
٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٨-٢ | SE | |||||||
| ١٥ | Rubine S2GFL | R-167 | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٧-٣ | S | |||||||
| ١٦ | Violet S3PL 200% | V-63 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ١٧ | Y - Brown HRLS 200% | O-29 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ١٨ | Red Brown 3R | Br-1 | ٢ ٪ | ٦-٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٨-٣ | SE | |||||||
| ١٩ | Brown NR | - | ٢٪ | ٦-٥ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ٢٠ | Brown 2BL | - | ٢ ٪ | ٦-٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ٢١ | TUR-Blue BG 200% | B-60 | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٨-٣ | S | |||||||
| ٢٢ | Blue EBL | B-56 | ٢ ٪ | ٧-٦ | ٤-٣ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٩-٢ | E | |||||||
| ٢٣ | Blue BBLS 2005 | B-165 | ٢ ٪ | ٦ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٩-٣ | S | |||||||
| ٢٤ | BLue 2RL | B-183:1 | ٧ |
٦-٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٧-٣ | SE | |||||||
| ٢٥ | BLue 2RLS | B-79 | ٧ |
٦ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٧-٣ | S | |||||||
| ٢٦ | Navy-Blue SGL 200% | - | ٢ ٪ | ٦-٥ | ٥-٤ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦-٣ | S | |||||||
| ٢٧ | Navy-Blue EXSF 300% | - | ٢ ٪ | ٦-٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٩-٢ | SE | |||||||
| ٢٨ | Black RD3G 300% | - | ٤ ٪ | ٦-٥ | ٤ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٤ | ٥-٤ | ٩-٢ | SE | |||||||
| ٢٩ | Black BNFS 200% | - | ٤ ٪ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٥ | ٥-٤ | ٤ | ٧-٣ | S | |||||||
| ٣٠ | Black CR 200% | - | ٤ ٪ | ٦-٥ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥-٤ | ٥-٤ | ٨-٣ | E | |||||||
| توجه: |
رنگهای آریاپرس
رنگهای آریاپرس نه تنها میتواند جهت رنگرزی و چاپ پلیاستر به کار رود بلکه جهت رنگرزی استات، تریاستات، نایلون واکریلیک نیز به کار برده میشود. کارت رنگ دربر گیرنده اطلاعاتی در رابطه با خواص گوناگون و کاربردی رنگها است.
رنگهای آریا پرس را میتوان به سه گروه ذکر شده در زیر تقسیمبندی کرد:
(E) نوع زیرصفر: رنگهایی که خصوصیات یکنواختی عالی نشان میدهند و عموما" در رنگرزی دمای بالا و رنگرزی با کریر به کار میروند.
(SE) نوع دمای متوسط: رنگهایی که ثبات بالایی نشان میدهند، خصوصا" ثبات نوری و تنها در فرآیند رنگرزی به کار میروند.
(S) نوع دمای بالا: رنگهایی که ثبات تصعیدی بالایی نشان میدهند و میتوانند در فرآیند عملیات حرارتی بعد از رنگرزی به کار روند مانند پلیسه کردن و تکمیل پرس دائمی وعموما" در رنگرزی دمای بالا، ترموزول و چاپ به کار میروند.درنهایت، رنگهای ما جزء رنگهای دیسپرسی هستند که جهت الیاف مصنوعی شناخته شدهاند، خصوصا" برای الیاف پلیاستر.
روشهای رنگرزی
١- رنگرزی در دمای بالا
| A. رنگ | : o.w.f) ٪ x) | ||
| B. یکنواخت کننده | : g/l ١~٥ |
||
| pH .C | : ٥~٥ |
||
| دما – زمان | : افزایش دما از C°٩٠ به C°١٣٠ در ٥٠-٣٠ دقیقه و رنگرزی در ٥٠-٣٠ دقیقه در C°١٣٠ | ||
| نسبت حمام | ١:١٠~٣٠ | ||
| شستشوی احیایی | : Hydroulfite cc. | lg/l | |
| Be 40) NaOH) | m/l ٢ | ||
| سطح فعال نانیونیک | l g/l | ||
| نسبت حلال | ٣٠:١ | ||
| دما – زمان | C°٨٥ x ١٠ دقیقه | ||
روش رنگرزی
٢- رنگرزی با کریر
| A. رنگ | : o.w.f) ٪ x) | ||
| B. کریر | : گروه متیل نفتالین | g/l ٤ | |
| pH .C | : pH ٥~٥ |
||
| دما – زمان | : افزایش دما از C°٥٠ به C°١٠٠ در ٣٠ دقیقه وماندن کالا در جوش به مدت ٩٠-٦٠ دقیقه | ||
| سلیر موارد | : مانند رنگرزی در دمای بالا | ||
روش رنگرزی
٣- روش چاپ
| مواد | : الیاف پلی استر | |||
| خمیر چاپ | : رنگ دیسپرس | Xg | ||
| آب | cc ٢٥٠ | |||
| غلظت دهنده (صمغ اقاقیا) | g ٥٥٠ | |||
| بازدارنده مهاجرت (کلرات سدیم) | g ٢ | |||
| اسید تارتاریک | g ٣ | |||
| توازن (آب یا غلظتدهنده) | y g | |||
| جمع کل | g ١٠٠٠ |
برای چاپ برداشت، خمیر چاپ بالا با غلظت دهنده احیایی زیر ترکیب میشود:
| کاهش غلظت | : غلظت دهنده | g ٧٠٠ | ||
| آب | cc ٢٩٣ | |||
| بازدارنده احیائی | g ٤ | |||
| تارتاریک اسید | g ٣ | |||
| جمع کل | g ١٠٠٠ |
روش
| چاپ ... خشک کردن ... بخاردهی تحت فشار (C°١٣٠ x دقیقه ٣٠) ... آبکشی ... شستشوی احیایی ... آبکشی ... خشک کردن |
٤- رنگرزی به روش ترموزول
| مواد | : الیاف پلی استر | |||
| عمق رنگرزی | : x g/l | |||
| بازدارنده مهاجرت | : سدیم آلیجینات | l g/l |
روش
| آماده سازی حمام آغشتهسازی ... آغشتهسازی ... فشردن (برداشت ٧٠-٦٠ ٪) ... خشک کردن متوسط (C°١١٠ x ثانیه ٦٠) ... ترموزول (C°٢٢٠~C°١٨٠ x ثانیه ٩٠) ... آبکشی ... شستشوی احیایی ... آبکشی ... خشک کردن |
روشهای تست خصوصیات فیزیکی
| نوری | ISO 105/BO2 | |
| شستشو | ISO 105/CO3 | |
| سایشی | ISO 105/X12 | |
| تصعیدی | ISO 105/PO1 | |
| عرق بدن | ISO 105/E04 |